reality it is The Beatles who win by having 20 hit singles.
Here are their singles and dates.
01/25/64 | 14 | I WANT TO HOLD YOUR HAND | CAPITOL | 7 | 02/01/64 | |
02/01/64 | 14 | SHE LOVES YOU | SWAN | 2 | 03/21/64 | |
03/28/64 | 9 | CAN'T BUY ME LOVE | CAPITOL | 5 | 04/04/64 | |
05/02/64 | 11 | LOVE ME DO | TOLLIE | 1 | 05/30/64 | |
07/18/64 | 12 | HARD DAY'S NIGHT | CAPITOL | 2 | 08/01/64 | |
12/05/64 | 11 | I FEEL FINE | CAPITOL | 3 | 12/26/64 | |
02/27/65 | 9 | EIGHT DAYS A WEEK | CAPITOL | 2 | 03/13/65 | |
05/01/65 | 9 | TICKET TO RIDE | CAPITOL | 1 | 05/22/65 | |
08/14/65 | 12 | HELP! | CAPITOL | 3 | 09/04/65 | |
10/02/65 | 9 | YESTERDAY | CAPITOL | 4 | 10/09/66 | |
12/18/65 | 11 | WE CAN WORK IT OUT | CAPITOL | 3 | 06/25/66 | |
06/11/66 | 10 | PAPERBACK WRITER | CAPITOL | 2 | 06/25/66 | |
03/04/67 | 9 | PENNY LANE | CAPITOL | 1 | 03/18/67 | |
07/29/67 | 9 | ALL YOU NEED IS LOVE | CAPITOL | 1 | 08/19/67 | |
12/09/67 | 10 | HELLO GOODBYE | CAPITOL | 3 | 12/30/67 | |
09/14/68 | 19 | HEY JUDE | APPLE | 9 | 09/28/68 | |
05/10/69 | 12 | GET BACK | APPLE | 5 | 05/24/69 | |
10/18/69 | 16 | COME TOGETHER | APPLE | 1 | 11/29/69 | |
10/18/69 | 16 | SOMETHING | APPLE | 1 | 11/29/69 | |
03/21/70 | 13 | LET IT BE | APPLE | 2 | 04/11/70 | |
05/23/70 | 10 | THE LONG AND WINDING ROAD | APPLE | 2 | 06/13/70 |
I got some of my info from http://www.beatlescruffs.com/beat1.htm